Top

Lista dos 100 carros mais vendidos do Brasil

outubro 8, 2008 por Luiz Souza · Comente 

Todo brasileiro é apaixonado por carros e por futebol. A lista dos 100 carros mais vendidos de 2008 não poderia ter outro veículo na liderança. O Gol, da Volkswagen é líder absoluto com 225.205 unidades vendidas ficando muito à frente do segundo colocado, que é o Palio, da Fiat, que vendeu no mesmo período 165.300 unidades.

Logo abaixo você encontra o ranking completo dos modelos e quantidade vendida até o mês de setembro.

Ranking de setembro 2008

Class. Veículo set/08 Acum./08
1º Gol 28.225 225.205
2º Palio 16.617 165.300
3º Uno 13.985 106.734
4º Celta 12.802 109.992
5º Fox 11.052 93.721
6º Corsa Classic 10.899 85.803
7º Siena 8.772 77.747
8º Strada 7.022 53.603
9º Civic 6.378 47.595
10º Ka 6.130 49.096
11º Corsa hatch 5.779 37.973
12º Fiesta 4.917 44.360
13º Sandero 4.878 30.946
14º Corolla 4.564 30.814
15º Prisma 4.498 40.199
16º Ecosport 4.336 34.772
17º Logan 4.114 29.783
18º Perua Palio 3.713 19.645
19º Fit 3.467 31.443
20º Fiesta sedã 3.440 28.666
21º Citroën C3 3.438 27.898
22º Punto 3.132 33.000
23º S10 3.087 23.803
24º Peugeot 207 2.937 4.816
25º Saveiro 2.934 24.507
26º Montana 2.880 28.036
27º Corsa sedã 2.844 22.687
28º Idea 2.654 22.627
29º Kombi 2.571 21.812
30º Astra hatch 2.474 19.993
31º SpaceFox 2.339 17.197
32º Vectra 2.206 22.218
33º Meriva 2.183 19.004
34º Tucson 2.007 16.089
35º L200 1.972 14.739
36º Polo sedã 1.936 20.464
37º Pajero 1.845 13.522
38º Hilux 1.820 15.812
39º Golf 1.558 13.853
40º Polo 1.456 15.472
41º Stilo 1.444 13.458
42º Fiorino 1.420 14.182
43º Hyundai HR 1.342 10.492
44º C4 Pallas 1.340 14.165
45º Parati 1.300 14.363
46º Peugeot 307 1.271 9.743
47º Peugeot 206 1.258 31.659
48º Fusion 1.195 7.806
49º Zafira 1.142 8.167
50º Focus hatch 1.123 9.875
51º Ranger 1.030 10.765
52º Honda CRV 999 5.129
53º Vectra hatch 992 10.848
54º Tracker 964 6.597
55º Megane 955 7.190
56º Perua Peugeot 207 894 1.523
57º Clio Hatch 866 8.932
58º Ducato 814 5.999
59º Doblo 811 6.793
60º Xsara Picasso 792 7.803
61º Sportage 699 5.581
62º Courier 692 6.703
63º Astra sedã 684 6.500
64º Hilux SW 632 5.229
65º Focus sedã 531 4.929
66º Sentra 512 5.704
67º K 2500 481 2.813
68º Clio sedã 474 3.113
69º Azera 450 3.477
70º Tiida 406 2.443
71º Beetle 405 3.500
72º Bora 402 2.488
73º C4 Picasso 385 1.505
74º Megane Gran Tour 376 3.536
75º Peugeot 307 sedã 366 3.375
76º Santafe 358 3.278
77º Scenic 358 2.934
78º Jetta 344 3.069
79º Sprinter 333 3.074
80º Blazer 333 2.135
81º Sorento 288 1.621
82º Master 283 3.317
83º Frontier 254 4.998
84º Picanto 244 2.847
85º Freelander 234 1.653
86º AirTrek 217 1.573
87º PT Cruiser 214 2.059
88º Veracruz 212 1.794
89º F250 202 1.841
90º Boxer 196 1.671
91º Doblo cargo 184 1.306
92º Daily 177 1.434
93º Accord 167 1.141
94º Mercedes C200 160 1.168
95º Toyota RAV 4 154 1.196
96º Corolla Fielder 146 2.656
97º Perua Peugeot 206 139 8.707
98º Outlander 136 1.207
99º Jumper 126 1.140
100º Kangoo (CL) 124 1.420

Conheça os 200 blogs mais populares do Brasil

agosto 1, 2008 por Luiz Souza · Comente 

O Mundo Tecno realizou uma pesquisa muito interessante com base em dados matemáticos de popularidade, links e leitores e chegou a uma lista contendo os 200 blogs mais populares do Brasil. Fiquei feliz em saber que sou leitor de vários dos blogs contidos na lista, então estou buscando inspiração nos lugares certos e aprendendo com quem sabe.

Infelismente o Vídeos Espetaculares ainda não consta desta lista, mas novidades interessantes estão por vir e acredito que na lista de 2009 estarei entre os 200, mas para isso preciso trabalhar duro para chegar a ter um lugar de destaque na blogsfera brasileira, que é a que mais cresce no mundo. Com mais blogs há mais competição e por isso somente os melhores conseguem obter lugar de destaque. Como mostrado na lista, a idade do blog conta um pouco, mas tempo de casa neste caso não é posto, visto que há blogs com menos de dois anos que obtiveram lugar de grande destaque.

Quem tiver interesse em conhecer a lista, pode acessar o Mundo Tecno e descobrir se está entre os 200 melhores do Brasil !

Maitê Proença lançou livro que já é um dos mais vendidos

maio 12, 2008 por Luiz Souza · Comente 

A atriz Maitê Proença, resolveu atacar também de escritora e em seu novo livro entitulado “Uma Vida Inventada: Memórias Trocadas e Outras Histórias”, ela está alcançando grande sucesso e lidera a lista dos livros mais vendidos, de acordo com reportagem publicada no jornal O Dia, na coluna de Bruno Astuto.

O que vemos é claro para todos: ela é uma pessoa do bem, muito talentosa e que nasceu para brilhar !

Quando a pessoa é competente como Maitê Proença não se espera outro resultado que não seja o sucesso total e absoluto, como ela obtém em tudo o que faz.

Madonna é uma das mulheres mais ricas do mundo

abril 28, 2008 por Luiz Souza · Comente 

Enquanto  Miley Cyrus lidera a lista dos jovens artistas mais ricos  do mundo,  Madonna  é a número um entre as atrizes e cantoras da Inglaterra. Em 25º lugar no ranking das mulheres com as maiores fortunas do país, a mãe de Lourdes Maria   deixou outras celebridades para trás ao acumular US$ 600 milhões com o marido Guy Ritchie , conta a agência de notícias Wenn.

A atriz Catherine Zeta-Jones ocupa a 43ª posição na lista, com US$ 370 milhões acumulados. Para surpresa de alguns, o ranking revela que o casal Beckham pode não ter a fortuna que se imagina. Victoria está em 62º lugar, com uma soma de US$ 250 milhões. Mulher do roqueiro Ozzy Osbourne , Sharon Osbourne figura em 69º, com US$ 220 milhões.

Fechar
Envie por e-mail
Bottom